Мы осуществляем доставку каждый день и не допуская задержек и накладок.
Качество обеспечено их характеристиками. Пористость в плотном состоянии достигает 40%. Пески водонепроницаемы и при плотном сложении (1500 – 1870 кг/м3) легко воспринимают нагрузки. Хорошо рассеивают напряжения в основании под фундаментом. Для мелкозернистых песков модуль деформации составляет 30-50 Мпа.
Наименование | Цена за объем | Цена за куб. м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 куб.м | 8 куб.м | 10 куб.м | 16 куб.м | 50-100 куб.м | От 100 куб.м | |
Песок | ||||||
Крупнозернистый Мкр 2.2-2.4 | 5000 | 6500 | 7100 | 9200 | 570 руб/м3 | 560 руб/м3 |
Крупнозернистый Мкр 2.5-2.8 | 8500 | 13440 | 820 руб/м3 | 800 руб/м3 | ||
Карьерный мытый | 4800 | 6000 | 8000 | 560 руб/м3 | 550 руб/м3 | |
Карьерный | 4050 | 4650 | 6560 | 450 руб/м3 | 400руб/м3 | |
Речной | 5000 | 6000 | 7000 | 9500 | 570 руб/м3 | 550 руб/м3 |
Природная песчано-гравийная смесь (до 10% гравия) | 9000 | 10000 | 15680 | 940 руб/м3 | 890 руб/м3 | |
Обогащенная песчано-гравийная смесь (от 25% до 70% гравия) | 3450 | 6450 | 7650 | 11250 | от 720 руб/м3 | от 710 руб/м3 |
Глина | 5500 | 6400 | 350 руб/м3 | 340 руб/м3 | ||
Гранитный отсев | ||||||
Гранитный отсев | 4400 | 8970 | 10790 | 16320 | 1020 руб/куб.м | 1010 руб/куб.м |
Торф | ||||||
Торф | — | — | 6500 | 10400 | 650 руб/куб.м | 600 руб/куб.м |
Растительный грунт | ||||||
Растительный грунт | — | — | 7000 | 11200 | 700 руб/куб.м | 650 руб/куб.м |
Керамзит | ||||||
Керамзит россыпью | — | — | 13500 | 20700 | 1295 руб/куб.м | 1285 руб/куб.м |
Керамзит в мешках (1м3-16меш) | — | — | 110 | 106 | 100 руб/меш. | 90 руб/меш. |
Гранитная крошка в 1 м3-1,5 т | ||||||
Наименование | 3 тонн | 8 тонн | 10 тонн | 16 тонн | 50-100 тонн | От 100 тонн |
фр.0-2,5 мм.(белая) меш. | 2800 руб/т | 1800 руб/т | 1680 руб\т | 1500 руб/т | 1490 руб/т | 1480 руб/т |
фрак. 2,5-5 мм. (белая) меш. | 3300 руб/т. | 1300 руб/т. | 1180 руб/т. | 1000 руб/т. | 990 руб/т | 980 руб/т |
фрак. 2,5-5 мм.(бело-серая) меш. | 3100 руб/т. | 2100 руб/т. | 2000 руб/т. | 1800 руб/т. | 1790 руб/т. | 1780 руб/т. |
фрак. 5-10 мм. (белая) меш. | 3100 руб/т. | 2100 руб/т. | 2000 руб/т. | 1800 руб/т. | 1790 руб/т. | 1780 руб/т. |
фрак. 10-20 мм. (белая) меш. | 3000 руб/т. | 2000 руб/т. | 1900 руб/т. | 1700 руб/т. | 1690 руб/т | 1680 руб/т |
фрак. 10-20 мм. (розовая) меш. | 3800 руб/т. | 2800 руб/т. | 2700 руб/т. | 2500 руб/т. | 2490 руб/т | 2480 руб/т |
фрак. 10х20 мм (бежево-кремовая) | 4500 руб/т. | 3500 руб/т. | 3400 руб/т. | 3200 руб/т. | 3190 руб/т. | 3180 руб/т. |
фрак. 10х20 мм (серо-голубая) меш | 3000 руб/т. | 2000 руб/т. | 1900 руб/т. | 1700 руб/т. | 1690 руб/т | 1680 руб/т |
фрак. 10х20 мм.(малиновый) меш. | 7900 руб/т. | 4900 руб/т. | 4800 руб/т. | 4600 руб/т. | 4590 руб/т. | 4580 руб/т. |
Цены указаны без учета доставки. Стоимость с доставкой уточняйте у менеджеров по телефону.
БЕЗ ПЕСКА СТРОИТЕЛЬСТВО НЕВОЗМОЖНО СПб
Наша компания предлагает песок высшего качества (с учетом модуля крупности, коэффициента фильтрации, класса радиоактивности, содержания примесей) в качестве сырья для производства стройматериалов и изделий. Естественная влажность песка не более 6-7%. Объемный вес чистого речного песка достигает 1300 кг в 1 куб. м.
Помимо всегда востребованного речного и карьерного, большим спросом пользуется песок намывной, а также песчано-гравийные смеси (природные и обогащенные). Намывной песок (зерно порядка 0,6мм) получают из карьерного, промывая его большим количеством воды и освобождая от глины и пыли. Природная песчано-гравийная смесь имеет в своем составе до 10 % гравия, обогащенная – до 70%.
НАША КОМПАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТ РЕЧНОЙ ПЕСОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕТОНА И РАСТВОРА
Для кладочных и штукатурных работ – песок с малым значением модуля крупности; для устройств дренажа – крупный и средний речной песок (коэффициент фильтрации до 12 м/сут).
Мы предлагаем карьерный песок (0,66-2,5 мм) для отделочных работ, благоустройства территорий, засыпки фундамента, строительства дорог (желтый песок 1,8-5-2 мм) и производства бетона. Мытый карьерный песок хорош в смесях с белым цементом для стяжки, кладки, плиточных работ.
В зависимости от зернового состава, времени года и влажности насыпная плотность песка колеблется в пределах 1,3-1,6 г/см. Перед доставкой песка советуем уточнить все параметры заказываемого стройматериала в зависимости от назначения. Мы ответственно подходим к выбору отгружаемой и поставляемой клиенту продукции.